| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.913 1913000 | 2.976 2976000 | 4.651 4651000 | 5.826 5826000 | 7.745 7745000 | 8.086 8086000 | 9.600 9600000 | 10.521 10521000 | |
| Bruttofortjeneste | 1.890 1890000 | 2.891 2891000 | 4.442 4442000 | 5.578 5578000 | 6.921 6921000 | 7.065 7065000 | 8.212 8212000 | 8.416 8416000 | |
| Resultat før skat | 163 163000 | 923 923000 | 2.003 2003000 | 3.083 3083000 | 3.668 3668000 | 3.291 3291000 | 4.467 4467000 | 4.810 4810000 | |
| Nettoresultat | 163 163000 | 923 923000 | 1.468 1468000 | 2.324 2324000 | 2.758 2758000 | 2.474 2474000 | 3.356 3356000 | 3.618 3618000 |
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -1.141 -1141000 | -218 -218000 | 250 250000 | 574 574000 | 1.332 1332000 | 1.807 1807000 | 3.163 3163000 | 4.780 4780000 | |
| Langfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 234 234000 | 259 259000 | 510 510000 | 567 567000 | 60 60000 | Ikke oplyst | |
| Kortfristet gæld | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 1.708 1708000 | 1.710 1710000 | 1.810 1810000 | 1.965 1965000 | 2.285 2285000 | 1.760 1760000 | |
| Balancesum | 519 519000 | 724 724000 | 2.192 2192000 | 2.543 2543000 | 3.652 3652000 | 4.338 4338000 | 5.509 5509000 | 6.540 6540000 |
Alle beløb er i hele tusinde kroner.
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 3 3% | 3 3% | 4 4% | 4 4% | 5 5% | 5 5% | 7 7% | Ikke oplyst % |
| År 2004 | År 2005 | År 2006 | År 2007 | År 2008 | År 2009 | År 2010 | År 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalens forrentning | Ikke oplyst % | Ikke oplyst % | 587 % 587% | 405 % 405% | 207 % 207% | 137 % 137% | 106 % 106% | 76 % 76% | |
| Overskudsgrad | 9 % 9 | 31 % 31 | 43 % 43 | 53 % 53 | 47 % 47 | 41 % 41 | 47 % 47 | 46 % 46 | |
| Soliditetsgrad | -220 % -220 | -30 % -30 | 11 % 11 | 23 % 23 | 36 % 36 | 42 % 42 | 57 % 57 | 73 % 73 | |
| Bruttomargin | 99 % 99 | 97 % 97 | 96 % 96 | 96 % 96 | 89 % 89 | 87 % 87 | 86 % 86 | 80 % 80 |
Beregnede nøgletal i procent.